30.11.2014 |
Herní soustředění závodních hráčů
V sobotu 29.11.2014 od 8.30-15hod se uskutečnilo další soustředění. Při účasti 24 hráčů a hráček jsme pilovali techniku a hráli herní cvičení.
Od rána do odpoledne se tvrdě pracovalo, nasazení, vůle i nálada byly perfektní. Děkujeme všem za účast a těšíme se na další soustředění, které u nás proběhne v sobotu 27.12.2014.
Milana
Výsledky cvičení Vějíř Švihadlo Hod tenisákem
Eliška 17,69 98 1-
Luky K. 22,43 38 3
Honza P. 20,40 102 3
Tom V. 19,23 68 1
Jakub K. 18,66 54 3
Dan K. 19,85 60 3
Adam J. 20,73 31 3-
Ondra-turbomyš 20,77 42 3
Petr H. 18,44 28 3
Danny 20,24 28 2-
Ondra K. 16,44 106 1
Áďa P. 17,08 104 2
Áďa H. 18,68 127 1
Jitule 16,09 180 1
Terezka 17,28 122 1-
Emma 18,51 137 3
Honzík 17,59 82 1
Pavlík 19,12 30 1
Domča 16,51 125 1
Ondra M. 18,37 115 2-
Sofinka 17,65 59 1-
Hanička 22,07 60 2
Lucka V. 18,95 103 2
Lucka D. 20,03 110 1
SK Zlín Mladcová
Vinohrádek 493, 760 01 Zlín - Mladcová E - mail: skzlin.mladcova@seznam.cz Tel: recepce klubu - rezervace +420 602 506 082 tel : + 420 774 433 665